(相关资料图)
2月24日(周五),互太纺织、零跑汽车、中石化炼化工程沽空比率位居前三,分别为67.29%、55.13%、54.51%。长城汽车(601633)、腾讯控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为7.89亿、7.18亿、6.01亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
互太纺织 | 515.95万 | 67.29% |
零跑汽车 | 153.52万 | 55.13% |
中石化炼化工程 | 1323.88万 | 54.51% |
伟禄集团 | 160.84万 | 52.19% |
理文造纸 | 1962.42万 | 51.82% |
百胜中国 | 1.07亿 | 49.39% |
中远海运港口 | 591.29万 | 48.25% |
中国联塑 | 1596.23万 | 47.5% |
中国中免 | 9758.82万 | 47.47% |
新鸿基地产 | 2.16亿 | 47.27% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
长城汽车 | 7.89亿 | 43.55% |
腾讯控股 | 7.18亿 | 8.39% |
阿里巴巴-SW | 6.01亿 | 8.1% |
百度集团-SW | 5.46亿 | 22.32% |
网易-S | 5.26亿 | 28.69% |
创科实业 | 4.01亿 | 10.64% |
美团-W | 3.69亿 | 7.81% |
中国平安 | 3.27亿 | 18.54% |
比亚迪股份 | 3.17亿 | 29.4% |
汇丰控股 | 2.41亿 | 25.2% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 华中导购网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com