(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,浪潮信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。浪潮信息当日收报37.44元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.5%,换手率7.78%,成交额43.81亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15934.52 | 14701.82 | 1232.69 |
2 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | 4324.56 | 126.64 | 4197.92 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3991.45 | 2399.66 | 1591.79 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2966.29 | 2343.91 | 622.38 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2736.05 | 2456.94 | 279.11 |
合计 | - | 29952.87 | 22028.97 | 7923.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 15934.52 | 14701.82 | 1232.69 |
2 | 万联证券永州芝山路营业部 | 14.56 | 4569.54 | -4554.98 |
3 | 机构专用 | 2251.2 | 3670.97 | -1419.77 |
4 | 东北证券上海南奉公路营业部 | 1760.07 | 3534.95 | -1774.88 |
5 | 机构专用 | 0 | 3377.06 | -3377.06 |
合计 | - | 19960.35 | 29854.34 | -9894 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华中导购网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com